2014.07.08
ブルーノ2014年モデル在庫表 2014年7月8日現在
2014年7月8日現在
|
ブルーノ(2014/2/25更新)
|
|||
|
MODEL
|
SIZE
|
COLOR
|
在庫状況と納期
|
| 2014モデル700C TOUR | 480mm | アズテックグリーン | 0台 |
| ワームホワイト | 1台 | ||
| クラウドブルー | 1台 | ||
| 510mm | アズテックグリーン | 0台 | |
| ワームホワイト | 2台 | ||
| クラウドブルー | 4台 | ||
| 535mm | アズテックグリーン | 1台 | |
| クラウドブルー | 1台 | ||
| 2014モデル VENTURA 406SUS |
390mm | ミントブルー | 1台 |
| ブラウンシュガー | 1台 | ||
| ブルーノミニベロ20ロード2014モデル | 460mm | チリレッド | 9台 |
| リーフグリーン | 5台 | ||
| ターコイズ | 1台 | ||
| オートミール | 1台 | ||
| 510mm | チリレッド | 4台 | |
| リーフグリーン | 1台 | ||
| ターコイズ | 3台 | ||
| オートミール | 1台 | ||
| 540mm | リーフグリーン | 0台 | |
| ターコイズ | 0台 | ||
| オートミール | 3台 | ||
| 2014モデル SKIPPER |
ONE SIZE | ソープアイボリー | 0台 |
| クラウディブルー | 2台 | ||
| 2014モデル MINIVELO MIXTE |
ONE SIZE | クローバーグリーン | 0台 |
| カフェオレ | 9台 | ||
| ガフブルー | 5台 | ||
| ダクトグレー | 2台 |




